--
中文

聚酰胺

产品型号 类型 色泽 粘 度cps@25℃ 胺价mgKOH.g-1 活泼氢当量 配合比PHR 凝胶时间(小时:分) 特性 用途 生产商 资料
JH-5140 聚酰胺 ≤10 8000-12000 370-400 - 50 136min(100g) 高韧性,低放热,高Tg,长效性好 胶粘剂、涂料 佳鼎固
JH-5150 聚酰胺 ≤10 1500-3500 360-385 - 55 2.6h(150g胶) 附着力高,韧性好,放热低,防腐性能优异 结构胶、电子灌封、高固含/无溶剂涂料 佳鼎固
JH-5160 聚酰胺 ≤11 250-550 400-500 - 48 105min(150g胶) 低粘度,低放热,附着力好,耐盐雾好 结构胶、电子灌封、高固含/无溶剂涂料 佳鼎固
XH-463 聚酰胺 ≤10 4000-7000 105-130 - 120 120min(150g胶) 固化物具有出色的延展性和剥离强度,优异的抗冷热冲击性及良好的电气性能 电子灌封、胶粘剂、涂料、土木工程等 佳鼎固
XH-429 聚酰胺 ≤10 15000-25000 235-265 - 90 26min(100g) 对无表面处理的复合材料达到优秀的附着力 复材粘接结构胶 佳鼎固
XH-498 聚酰胺 ≤10 800-2000 255-305 - 60 50min(100g) 相容性好,潮湿界面附着力好,高耐盐雾 防腐涂料、混凝土修补 佳鼎固
Versamid 115 聚酰胺 8 3100-4500@75℃ 230-246 198 104 - 良好的柔韧性、耐腐蚀性 溶剂型维护涂料 Huntsman |
Versamid 125 聚酰胺 8 650-950@75℃ 330-360 103 54 2:09 中等黏度,耐化学性优异 涂料、浇注、灌封、胶粘剂 Huntsman |
Versamid 140 聚酰胺 8 8000-12000 370-400 97 51 2:15 中低黏度,耐化学性极佳 涂料、浇注、灌封、胶粘剂 Huntsman |
Versamid 150 聚酰胺 8 2000-4000 370-400 103 54 1:48 低黏度,耐化学性极佳 涂料、浇注、灌封、胶粘剂 Huntsman |

客户登陆

注册表单

称呼*
*
*
职位*
公司*
地址*
城市*
电子邮件*
电话*

你现在或曾经是否是佳迪达的客户?

注:申请通过后,登录密码将发送至您的电子邮件,请注意查收!

找回密码