--
中文

油脂化学多元醇

产品型号 可再生原料% 类型 官能度 羟值 羟基当量 粘度mPa.s@25℃ 环氧当量 特性 用途 生产商 资料
Sovermol 45 - 支化聚醚 4.0 570 98 3000 高交联密度,亲水性,提高玻璃化转变温度与耐化学性 耐候地坪(与Sovermol 750配合使用),胶粘剂与浇注体 BASF
Sovermol 100 - 支化聚醚 3.0 880 64 6000 高交联密度,亲水性,提高玻璃化转变温度与耐化学性,原材料符合欧盟与食品接触的法规 耐候地坪(与Sovermol 750配合使用),胶粘剂与浇注体 BASF
Sovermol 750 65-80% 支化聚醚&聚酯 3.0 315 178 1100@20℃ 高硬度(D~80),疏水性,皂化稳定性高,优异的耐化性,耐水解稳定性,高Tg 耐UV稳定与耐候性涂料、地坪 BASF
Sovermol 760 65-80% 支化聚醚&聚酯 3.5 390 145 2300 高硬度(D~90),疏水性,皂化稳定性高,优异的耐化性,耐水解稳定性,极高的Tg,高耐热性 耐UV稳定与耐候性涂料、地坪 BASF
Sovermol 805 65-80% 支化聚醚&聚酯 3.5 170 330 3500 优异的抗冲击性,邵氏硬度D~70 通用油脂多元醇 BASF
Sovermol 815 80-100% 支化聚醚&聚酯 3.5 215 260 1600 疏水性,良好的耐化性和回弹性 低粘度通用油脂多元醇,可用于色浆载体,水泥抗开裂地坪 BASF
Sovermol 819 80-100% 脂肪化学聚酯 2.6 240 234 850 优异的疏水性,良好的自流平和粘结性能,原材料符合欧盟与食品接触的法规 低粘度通用油脂多元醇 BASF
Sovermol 860 80-100% 脂肪族多元醇 2.5 210 270 530(20℃) 延长凝胶时间,疏水性,提高金属基材的粘结性,含环氧基团(Ep-O=0.3-1.4%) 反应性稀释剂 BASF
Sovermol 908 80-100% 脂肪族二聚醇 2.0 206 272 2300 皂化稳定性,硬弹性,疏水性 水泥抗开裂涂料 BASF
Sovermol 1005 80-100% 轻度支化脂肪族二元醇 2.2 122 460 880(20℃) 疏水性,软弹性,原材料符合欧盟与食品接触的法规 多元醇用增塑剂 BASF
Sovermol 1052 80-100% 线型聚醚 2.0 55 1020 325 疏水性,与其他Sovermol产品(如805和815)能显著提高涂料柔韧性 共聚醇,反应性增柔剂 BASF
Sovermol 1058 80-100% 脂肪酸酯 - - - 5(20℃) 不含VOC,疏水性 非反应性稀释剂,多元醇用增塑剂 BASF
Sovermol 1092 65-80% 支化聚醚&聚酯 2.8 283 198 800 低粘度,硬弹性,优异的疏水性,良好的自流平性,最终硬度接近环氧体系 高性能涂料,腻子和胶粘剂 BASF
Sovermol 1102 80-100% 轻度支化聚醚&聚酯 2.1 230 245 400(20℃) 延长凝胶时间,疏水性,UV稳定性和软弹性 通用共聚醇,反应性稀释剂 BASF
Dianol? 320HP - 芳香胺聚醚二元醇 仲羟基 270-290 - 300@75℃ 耐高温和耐化学品性,优异的耐酸碱性,柔韧性和硬度间会有最佳的平衡 - Arkema
Dianol? 330HP - 芳香胺聚醚二元醇 仲羟基 270-290 - - 耐高温和耐化学品性,优异的耐酸碱性,柔韧性和硬度间会有最佳的平衡 - Arkema
Simulsol? PTKE - 四元醇 伯羟基 950 分子量175 1500 具有良好的水溶性及较高的反应活性 - Arkema
Simulsol? TOFP - 三元醇 仲羟基 950 分子量175 6800 具有较高的疏水性及良好的弹性,其暴露在水里可具备良好的物理保持率 - Arkema
Ensoline? CLP - 聚醚多元醇 - 120-138 - 70-90 聚合物型增塑剂 - Arkema

客户登陆

注册表单

称呼*
*
*
职位*
公司*
地址*
城市*
电子邮件*
电话*

你现在或曾经是否是佳迪达的客户?

注:申请通过后,登录密码将发送至您的电子邮件,请注意查收!

找回密码