--
中文

液体丁腈橡胶

产品型号 丙烯腈含量,% 酸值mgKOH.g-1 粘度max,cps@27℃ 比重25℃ 分子量Mn Tg,℃ 特性 用途 生产商 资料
CTB 2000X162 0 25 50000 0.907 4200 -77 端羧基丁腈橡胶 Huntsman(原CVC)
CTBN 1300X13 26 32 500000 0.960 3150 -39 端羧基丁腈橡胶 Huntsman(原CVC)
CTBN 1300X8 18 29 135000 0.948 3550 -52 端羧基丁腈橡胶 Huntsman(原CVC)
CTBN 1300X31 10 30 65000 0.924 3800 -66 端羧基丁腈橡胶 Huntsman(原CVC)
ATBN 1300X21 10 胺值47 160000 0.938 - -65 端胺基丁腈橡胶 Huntsman(原CVC)
ATBN 1300X16 18 胺值62 200000 0.956 - -51 端胺基丁腈橡胶 Huntsman(原CVC)
ATBN 1300X35 26 胺值80 500000 0.978 - -38 端胺基丁腈橡胶 Huntsman(原CVC)
ATBN 1300X45 18 胺值30 375000 0.955 - -55 端胺基丁腈橡胶 Huntsman(原CVC)
ATBN 1300X42 18 胺值125 100000 0.942 - -59 端胺基丁腈橡胶 Huntsman(原CVC)
VTB 2000X168LC 0 4.0 80000 0.929 - -80 端乙烯基丁腈橡胶 Huntsman(原CVC)
VTBN 1300X33LC 18.0 4.0 250000 0.967 - -49 端乙烯基丁腈橡胶 Huntsman(原CVC)
VTBN 1300X43LC 21.5 4.0 400000 0.981 - -45 端乙烯基丁腈橡胶 Huntsman(原CVC)

客户登陆

注册表单

称呼*
*
*
职位*
公司*
地址*
城市*
电子邮件*
电话*

你现在或曾经是否是佳迪达的客户?

注:申请通过后,登录密码将发送至您的电子邮件,请注意查收!

找回密码